八一双鹿球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
33 | 韩硕 | 后卫 | 196 | 95 | 1986-05-14 |
14 | 王治郅 | 中锋 | 214 | 115 | 1977-07-08 |
8 | 王磊 | 前锋 | 200 | 95 | 1986-08-30 |
22 | 德勒黑 | 前锋 | 207 | 100 | 1987-06-01 |
24 | 许钟豪 | 中锋 | 212 | 115 | 1990-11-01 |
11 | 张博 | 前锋 | 198 | 90 | 1988-09-01 |
15 | 余晨 | 中锋 | 208 | 115 | 1990-04-26 |
0 | 曹岩 | 前锋 | 196 | 85 | 1991-01-25 |
19 | 田嘉夫 | 中锋 | 208 | 105 | 1991-04-25 |
9 | 刘航初 | 前锋 | 202 | 95 | 1993-06-02 |
7 | 田宇翔 | 后卫 | 185 | 85 | 1992-08-17 |
5 | 阿尔斯兰 | 后卫 | 187 | 80 | 1996-09-24 |
23 | 韩德龙 | 前锋 | 195 | 83 | 1995-01-08 |
13 | 罗凯文 | 前锋 | 197 | 95 | 1995-07-18 |
20 | 张祖铭 | 前锋 | 204 | 85 | 1995-01-27 |
10 | 邹雨宸 | 中锋 | 208 | 108 | 1996-07-05 |
16 | 宁鸿宇 | 中锋 | 208 | 88 | 1995-11-23 |
八一双鹿赛程
八一双鹿技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
韩硕 | 33 | 28 | 26.0 | 39.3 | 36.0 | 79.1 | 4.0 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 12.8 |
王治郅 | 2 | 0 | 20.2 | 52.9 | 20.0 | 83.3 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 12.0 |
王磊 | 33 | 30 | 24.0 | 45.1 | 32.5 | 71.2 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 12.5 |
德勒黑 | 27 | 6 | 12.2 | 53.2 | 40.4 | 79.4 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 7.3 |
许钟豪 | 33 | 29 | 30.6 | 49.8 | 40.0 | 51.9 | 7.2 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 11.0 |
张博 | 30 | 16 | 22.1 | 43.9 | 32.5 | 77.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 9.9 |
余晨 | 31 | 7 | 13.8 | 40.5 | 0.0 | 67.3 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 4.4 |
曹岩 | 27 | 5 | 16.2 | 40.0 | 25.9 | 71.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 5.3 |
刘航初 | 31 | 8 | 10.1 | 45.0 | 0.0 | 77.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 4.7 |
田宇翔 | 20 | 8 | 17.5 | 35.2 | 30.0 | 52.4 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 4.9 |
田嘉夫 | 11 | 1 | 14.5 | 46.4 | 48.1 | 100.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 6.2 |
阿尔斯兰 | 35 | 2 | 12.4 | 32.7 | 28.9 | 84.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 4.9 |
韩德龙 | 27 | 0 | 10.0 | 36.7 | 24.0 | 67.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 4.1 |
罗凯文 | 36 | 16 | 23.2 | 39.9 | 32.8 | 71.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 10.0 |
张祖铭 | 15 | 6 | 10.7 | 42.9 | 21.4 | 57.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 4.1 |
邹雨宸 | 30 | 22 | 27.7 | 58.5 | 14.3 | 72.1 | 9.5 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 14.2 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
韩硕 | 33 | 28 | 857.0 | 39.3 | 36.0 | 79.1 | 132 | 100 | 45 | 3 | 64 | 82 | 424 |
王治郅 | 2 | 0 | 40.3 | 52.9 | 20.0 | 83.3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
王磊 | 33 | 30 | 790.7 | 45.1 | 32.5 | 71.2 | 95 | 63 | 35 | 3 | 53 | 59 | 413 |
德勒黑 | 27 | 6 | 329.7 | 53.2 | 40.4 | 79.4 | 81 | 16 | 17 | 3 | 28 | 60 | 196 |
许钟豪 | 33 | 29 | 1008.7 | 49.8 | 40.0 | 51.9 | 236 | 55 | 22 | 35 | 81 | 106 | 362 |
张博 | 30 | 16 | 663.8 | 43.9 | 32.5 | 77.6 | 48 | 37 | 25 | 1 | 40 | 69 | 298 |
余晨 | 31 | 7 | 427.2 | 40.5 | 0.0 | 67.3 | 102 | 6 | 11 | 5 | 33 | 67 | 135 |
曹岩 | 27 | 5 | 438.6 | 40.0 | 25.9 | 71.4 | 24 | 18 | 11 | 1 | 19 | 59 | 143 |
刘航初 | 31 | 8 | 313.9 | 45.0 | 0.0 | 77.0 | 45 | 10 | 9 | 11 | 22 | 53 | 147 |
田宇翔 | 20 | 8 | 350.7 | 35.2 | 30.0 | 52.4 | 32 | 48 | 19 | 1 | 32 | 36 | 97 |
田嘉夫 | 11 | 1 | 159.9 | 46.4 | 48.1 | 100.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 68 |
阿尔斯兰 | 35 | 2 | 433.1 | 32.7 | 28.9 | 84.4 | 40 | 42 | 11 | 0 | 47 | 66 | 170 |
韩德龙 | 27 | 0 | 270.9 | 36.7 | 24.0 | 67.9 | 23 | 11 | 15 | 0 | 14 | 36 | 111 |
罗凯文 | 36 | 16 | 833.9 | 39.9 | 32.8 | 71.8 | 95 | 41 | 48 | 10 | 58 | 65 | 360 |
张祖铭 | 15 | 6 | 160.6 | 42.9 | 21.4 | 57.1 | 34 | 6 | 2 | 1 | 12 | 15 | 62 |
邹雨宸 | 30 | 22 | 831.4 | 58.5 | 14.3 | 72.1 | 284 | 22 | 32 | 66 | 67 | 118 | 427 |
八一双鹿交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | 主场 | 131:116 | 浙江稠州 | 胜 | 131 | 45 | 14 | 8 | 4 | 15 | 33 |
2015-01-30 | 客场 | 89:71 | 上海男篮 | 败 | 71 | 40 | 6 | 7 | 3 | 10 | 25 |
2015-01-28 | 客场 | 127:91 | 广东宏远 | 败 | 91 | 29 | 16 | 10 | 4 | 22 | 23 |
2015-01-25 | 主场 | 77:84 | 东莞男篮 | 败 | 77 | 44 | 12 | 4 | 1 | 13 | 22 |
2015-01-23 | 客场 | 106:101 | 江苏中天 | 败 | 101 | 44 | 14 | 11 | 2 | 14 | 25 |
2015-01-21 | 客场 | 125:122 | 江苏同曦 | 败 | 122 | 34 | 19 | 14 | 2 | 13 | 28 |
2015-01-14 | 主场 | 98:106 | 天津融宝 | 败 | 98 | 37 | 11 | 13 | 4 | 19 | 32 |
2015-01-11 | 主场 | 75:94 | 辽宁药都 | 败 | 75 | 45 | 10 | 10 | 1 | 14 | 22 |
2015-01-09 | 客场 | 109:83 | 新疆天山 | 败 | 83 | 25 | 12 | 12 | 6 | 20 | 21 |
2015-01-07 | 客场 | 104:92 | 山西汾酒 | 败 | 92 | 34 | 13 | 10 | 3 | 21 | 26 |
2015-01-04 | 主场 | 122:103 | 重庆翱龙 | 胜 | 122 | 38 | 20 | 10 | 7 | 15 | 31 |
2015-01-02 | 主场 | 85:84 | 四川金强 | 胜 | 85 | 38 | 17 | 13 | 1 | 17 | 22 |
2014-12-30 | 客场 | 108:112 | 佛山农商 | 胜 | 112 | 18 | 17 | 8 | 3 | 7 | 25 |
2014-12-28 | 客场 | 104:96 | 福建男篮 | 败 | 96 | 40 | 12 | 11 | 3 | 13 | 16 |
2014-12-26 | 主场 | 103:104 | 青岛双星 | 败 | 103 | 42 | 13 | 6 | 6 | 11 | 29 |
2014-12-24 | 主场 | 83:91 | 山东高速 | 败 | 83 | 43 | 6 | 10 | 3 | 21 | 21 |
2014-12-21 | 客场 | 106:88 | 吉林农商 | 败 | 88 | 36 | 8 | 8 | 9 | 15 | 22 |
2014-12-19 | 客场 | 118:88 | 北京首钢 | 败 | 88 | 28 | 5 | 5 | 2 | 20 | 28 |
2014-12-17 | 主场 | 104:110 | 浙江广厦 | 败 | 104 | 35 | 16 | 7 | 2 | 11 | 32 |
2014-12-14 | 客场 | 111:98 | 浙江稠州 | 败 | 98 | 46 | 12 | 10 | 1 | 12 | 28 |
2014-12-12 | 主场 | 88:100 | 上海男篮 | 败 | 88 | 34 | 16 | 14 | 3 | 9 | 18 |
2014-12-10 | 主场 | 76:116 | 广东宏远 | 败 | 76 | 31 | 9 | 11 | 6 | 18 | 25 |
2014-12-07 | 客场 | 98:71 | 东莞男篮 | 败 | 71 | 36 | 10 | 3 | 5 | 11 | 26 |
2014-12-05 | 主场 | 70:81 | 江苏中天 | 败 | 70 | 35 | 10 | 3 | 2 | 18 | 22 |
2014-12-03 | 主场 | 106:82 | 江苏同曦 | 胜 | 106 | 40 | 18 | 8 | 6 | 16 | 19 |
2014-11-30 | 客场 | 105:81 | 天津融宝 | 败 | 81 | 36 | 17 | 5 | 3 | 11 | 18 |
2014-11-28 | 客场 | 110:92 | 辽宁衡业 | 败 | 92 | 32 | 9 | 8 | 5 | 14 | 23 |
2014-11-26 | 主场 | 69:84 | 新疆天山 | 败 | 69 | 39 | 12 | 8 | 7 | 18 | 17 |
2014-11-23 | 主场 | 112:113 | 山西汾酒 | 败 | 112 | 28 | 14 | 7 | 8 | 14 | 18 |
2014-11-21 | 客场 | 101:122 | 重庆翱龙 | 胜 | 122 | 38 | 14 | 6 | 6 | 17 | 36 |
2014-11-19 | 客场 | 107:110 | 四川金强 | 胜 | 110 | 39 | 14 | 1 | 3 | 14 | 30 |
2014-11-16 | 主场 | 93:98 | 佛山农商 | 败 | 93 | 20 | 13 | 10 | 3 | 14 | 19 |
2014-11-14 | 主场 | 103:107 | 福建男篮 | 败 | 103 | 28 | 17 | 7 | 4 | 11 | 18 |
2014-11-12 | 客场 | 110:94 | 青岛双星 | 败 | 94 | 28 | 12 | 2 | 3 | 16 | 21 |
2014-11-09 | 客场 | 97:84 | 山东高速 | 败 | 84 | 18 | 11 | 2 | 3 | 12 | 22 |
2014-11-07 | 主场 | 88:97 | 吉林农商 | 败 | 88 | 28 | 12 | 6 | 1 | 18 | 15 |
2014-11-05 | 主场 | 89:100 | 北京首钢 | 败 | 89 | 30 | 12 | 6 | 2 | 15 | 28 |
2014-11-02 | 客场 | 128:86 | 浙江广厦 | 败 | 86 | 27 | 11 | 8 | 3 | 24 | 25 |