江苏中天球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
12 | 孟达 | 前锋 | 196 | 88 | 1982-11-19 |
55 | 胡雪峰 | 后卫 | 185 | 80 | 1980-01-14 |
8 | 易立 | 前锋 | 202 | 85 | 1985-11-07 |
5 | 位松 | 后卫 | 186 | 75 | 1991-01-28 |
9 | 刘亚晖 | 中锋 | 206 | 92 | 1988-01-09 |
13 | 王俊杰 | 中锋 | 205 | 95 | 1990-02-10 |
31 | 候逸凡 | 前锋 | 200 | 95 | 1992-08-02 |
2 | 罗意庭 | 后卫 | 176 | 70 | 1987-11-14 |
45 | 常林 | 中锋 | 206 | 110 | 1988-11-28 |
21 | 衡艺丰 | 前锋 | 196 | 86 | 1995-01-27 |
6 | 杨力 | 后卫 | 194 | 85 | 1985-01-09 |
34 | 黄海贝 | 前锋 | 207 | 125 | 1982-09-06 |
23 | 托尼·道格拉斯 | 后卫 | 188 | 91 | 1986-03-16 |
0 | C·辛格尔顿 | 前锋 | 206 | 104 | 1989-11-21 |
30 | 戎浩峰 | 后卫 | 198 | 75 | 1994-01-01 |
4 | 徐子阳 | 前锋 | 188 | 83 | 1995-01-22 |
33 | 阿奈特·莫尔特里 | | 0 | 0 | 1990-11-18 |
江苏中天赛程
江苏中天技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
孟达 | 37 | 15 | 24.3 | 43.7 | 41.3 | 82.6 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 9.8 |
胡雪峰 | 33 | 23 | 25.3 | 41.9 | 34.7 | 80.2 | 4.0 | 4.6 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 2.6 | 10.7 |
易立 | 36 | 35 | 32.7 | 50.9 | 32.7 | 65.9 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 2.7 | 12.8 |
位松 | 7 | 2 | 4.4 | 37.5 | 25.0 | – | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
刘亚晖 | 35 | 6 | 18.3 | 49.5 | 29.7 | 69.6 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 6.7 |
王俊杰 | 1 | 0 | 8.1 | 50.0 | – | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
候逸凡 | 5 | 0 | 3.5 | 22.2 | 0.0 | 100.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
迈克·海尔斯 | 41 | 4 | 28.8 | 50.3 | 38.8 | 87.1 | 9.4 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 22.7 |
罗旭东 | 39 | 6 | 23.4 | 50.0 | 36.7 | 68.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 8.7 |
罗意庭 | 14 | 3 | 8.4 | 33.3 | 37.0 | 100.0 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.1 |
常林 | 34 | 32 | 27.4 | 47.1 | 38.0 | 66.5 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 15.0 |
杨力 | 26 | 12 | 12.2 | 32.3 | 20.7 | 33.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 |
黄海贝 | 28 | 9 | 18.5 | 47.9 | – | 69.6 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 3.9 |
衡艺丰 | 32 | 16 | 15.0 | 38.9 | 34.4 | 75.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 5.9 |
托尼·道格拉斯 | 35 | 9 | 29.4 | 48.3 | 39.3 | 77.4 | 4.8 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 24.9 |
C·辛格尔顿 | 17 | 15 | 33.8 | 51.2 | 30.2 | 82.0 | 12.6 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 22.5 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
孟达 | 37 | 15 | 900.0 | 43.7 | 41.3 | 82.6 | 80 | 61 | 39 | 2 | 34 | 76 | 362 |
胡雪峰 | 33 | 23 | 835.5 | 41.9 | 34.7 | 80.2 | 132 | 153 | 80 | 0 | 83 | 87 | 354 |
易立 | 36 | 35 | 1176.5 | 50.9 | 32.7 | 65.9 | 152 | 81 | 53 | 28 | 81 | 98 | 460 |
位松 | 7 | 2 | 30.6 | 37.5 | 25.0 | – | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
刘亚晖 | 35 | 6 | 639.8 | 49.5 | 29.7 | 69.6 | 72 | 22 | 18 | 7 | 35 | 86 | 233 |
王俊杰 | 1 | 0 | 8.1 | 50.0 | – | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
候逸凡 | 5 | 0 | 17.7 | 22.2 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
迈克·海尔斯 | 41 | 4 | 1180.8 | 50.3 | 38.8 | 87.1 | 384 | 112 | 42 | 30 | 76 | 103 | 930 |
罗旭东 | 39 | 6 | 914.0 | 50.0 | 36.7 | 68.8 | 87 | 95 | 33 | 0 | 50 | 104 | 341 |
罗意庭 | 14 | 3 | 117.9 | 33.3 | 37.0 | 100.0 | 10 | 22 | 12 | 0 | 14 | 23 | 44 |
常林 | 34 | 32 | 930.6 | 47.1 | 38.0 | 66.5 | 189 | 52 | 28 | 20 | 76 | 118 | 510 |
杨力 | 26 | 12 | 316.9 | 32.3 | 20.7 | 33.3 | 37 | 23 | 15 | 1 | 17 | 25 | 51 |
黄海贝 | 28 | 9 | 516.9 | 47.9 | – | 69.6 | 91 | 13 | 7 | 1 | 25 | 54 | 108 |
衡艺丰 | 32 | 16 | 479.4 | 38.9 | 34.4 | 75.9 | 22 | 15 | 17 | 2 | 18 | 45 | 190 |
托尼·道格拉斯 | 35 | 9 | 1029.3 | 48.3 | 39.3 | 77.4 | 168 | 115 | 75 | 1 | 82 | 98 | 872 |
C·辛格尔顿 | 17 | 15 | 574.4 | 51.2 | 30.2 | 82.0 | 215 | 44 | 51 | 32 | 48 | 66 | 383 |
江苏中天交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | 客场 | 113:97 | 吉林农商 | 败 | 97 | 46 | 13 | 5 | 3 | 13 | 14 |
2015-01-30 | 客场 | 133:99 | 北京首钢 | 败 | 99 | 33 | 7 | 9 | 1 | 16 | 12 |
2015-01-28 | 主场 | 107:112 | 浙江广厦 | 败 | 107 | 22 | 17 | 12 | 1 | 10 | 24 |
2015-01-25 | 主场 | 114:124 | 浙江稠州 | 败 | 114 | 26 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18 |
2015-01-23 | 主场 | 106:101 | 八一双鹿 | 胜 | 106 | 38 | 21 | 10 | 1 | 14 | 24 |
2015-01-21 | 客场 | 124:94 | 广东宏远 | 败 | 94 | 20 | 10 | 4 | 2 | 10 | 17 |
2015-01-14 | 客场 | 130:119 | 东莞男篮 | 败 | 119 | 30 | 19 | 7 | 0 | 9 | 21 |
2015-01-11 | 主场 | 90:97 | 上海男篮 | 败 | 90 | 24 | 17 | 13 | 3 | 9 | 16 |
2015-01-09 | 客场 | 119:121 | 江苏同曦 | 胜 | 121 | 22 | 16 | 9 | 6 | 14 | 17 |
2015-01-07 | 主场 | 105:116 | 天津融宝 | 败 | 105 | 25 | 15 | 8 | 3 | 8 | 21 |
2015-01-04 | 主场 | 112:121 | 辽宁药都 | 败 | 112 | 26 | 14 | 9 | 1 | 12 | 17 |
2015-01-02 | 客场 | 124:97 | 新疆天山 | 败 | 97 | 24 | 18 | 10 | 0 | 7 | 13 |
2014-12-31 | 客场 | 110:98 | 山西汾酒 | 败 | 98 | 26 | 17 | 7 | 4 | 13 | 28 |
2014-12-28 | 主场 | 125:119 | 重庆翱龙 | 胜 | 125 | 20 | 23 | 16 | 3 | 18 | 29 |
2014-12-26 | 主场 | 130:112 | 四川金强 | 胜 | 130 | 20 | 22 | 10 | 2 | 12 | 17 |
2014-12-23 | 客场 | 135:120 | 佛山农商 | 败 | 120 | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 |
2014-12-21 | 客场 | 126:103 | 福建男篮 | 败 | 103 | 19 | 11 | 5 | 0 | 11 | 14 |
2014-12-19 | 主场 | 115:133 | 青岛双星 | 败 | 115 | 25 | 25 | 8 | 3 | 10 | 11 |
2014-12-17 | 主场 | 94:117 | 山东高速 | 败 | 94 | 31 | 11 | 8 | 3 | 20 | 17 |
2014-12-14 | 主场 | 120:134 | 吉林农商 | 败 | 120 | 29 | 23 | 12 | 2 | 20 | 20 |
2014-12-12 | 主场 | 93:106 | 北京首钢 | 败 | 93 | 40 | 19 | 8 | 0 | 20 | 20 |
2014-12-10 | 客场 | 109:101 | 浙江广厦 | 败 | 101 | 37 | 16 | 13 | 4 | 11 | 24 |
2014-12-07 | 客场 | 97:108 | 浙江稠州 | 胜 | 108 | 41 | 13 | 13 | 4 | 13 | 26 |
2014-12-05 | 客场 | 70:81 | 八一双鹿 | 胜 | 81 | 38 | 11 | 13 | 4 | 12 | 21 |
2014-12-03 | 主场 | 88:111 | 广东宏远 | 败 | 88 | 34 | 14 | 7 | 2 | 19 | 18 |
2014-11-30 | 主场 | 99:108 | 东莞男篮 | 败 | 99 | 28 | 19 | 11 | 3 | 15 | 22 |
2014-11-28 | 客场 | 101:90 | 上海男篮 | 败 | 90 | 32 | 9 | 21 | 0 | 12 | 22 |
2014-11-26 | 主场 | 124:90 | 江苏同曦 | 胜 | 124 | 37 | 24 | 16 | 8 | 13 | 20 |
2014-11-23 | 客场 | 94:91 | 天津融宝 | 败 | 91 | 38 | 10 | 12 | 4 | 17 | 26 |
2014-11-21 | 客场 | 129:101 | 辽宁衡业 | 败 | 101 | 33 | 18 | 9 | 2 | 20 | 16 |
2014-11-19 | 主场 | 117:106 | 新疆天山 | 胜 | 117 | 36 | 17 | 13 | 3 | 21 | 28 |
2014-11-16 | 主场 | 106:99 | 山西汾酒 | 胜 | 106 | 34 | 18 | 15 | 3 | 17 | 21 |
2014-11-14 | 客场 | 108:125 | 重庆翱龙 | 胜 | 125 | 40 | 18 | 13 | 2 | 7 | 31 |
2014-11-12 | 客场 | 99:88 | 四川金强 | 败 | 88 | 50 | 10 | 6 | 2 | 20 | 22 |
2014-11-09 | 主场 | 100:106 | 佛山农商 | 败 | 100 | 27 | 14 | 19 | 1 | 15 | 23 |
2014-11-07 | 主场 | 119:107 | 福建男篮 | 胜 | 119 | 34 | 19 | 16 | 2 | 22 | 24 |
2014-11-05 | 客场 | 103:98 | 青岛双星 | 败 | 98 | 39 | 11 | 11 | 6 | 13 | 24 |
2014-11-02 | | 104:94 | 江苏中铁 | | | 34 | 17 | 9 | 3 | 10 | 25 |