四川金强球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
55 | 蔡李龙 | 前锋 | 201 | 92 | 1991-08-15 |
32 | 买吾兰·吐尔逊 | 中锋 | 205 | 131 | 1984-10-17 |
1 | 解立彬 | 后卫 | 190 | 85 | 1985-08-29 |
11 | 冯欣 | 后卫 | 187 | 85 | 1992-05-26 |
33 | 买尔丹·吐尔逊 | 中锋 | 211 | 130 | 1988-11-12 |
12 | 王大勇 | 后卫 | 187 | 79 | 1984-10-29 |
5 | 马壮 | 后卫 | 194 | 82 | 1988-01-01 |
45 | W·麦克唐纳 | 中锋 | 212 | 105 | 1979-10-05 |
8 | 宋建骅 | 前锋 | 198 | 85 | 1991-01-20 |
10 | 郭一飞 | 前锋 | 202 | 85 | 1993-06-02 |
23 | B·科斯特纳 | 中锋 | 206 | 108 | 1987-07-21 |
7 | M·卡姆拉尼 | 后卫 | 186 | 76 | 1982-06-01 |
四川金强赛程
四川金强技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
蔡李龙 | 38 | 16 | 19.7 | 41.9 | 37.8 | 79.1 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 3.0 | 10.1 |
买吾兰·吐尔逊 | 23 | 5 | 10.5 | 42.6 | – | 69.7 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 3.3 |
解立彬 | 35 | 28 | 24.5 | 44.8 | 35.1 | 88.9 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 6.6 |
买尔丹·吐尔逊 | 30 | 3 | 12.5 | 45.5 | 50.0 | 61.1 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 3.1 |
王大勇 | 19 | 0 | 9.3 | 24.6 | 22.2 | 76.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 |
马壮 | 35 | 10 | 19.6 | 47.6 | 34.7 | 69.2 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 7.3 |
冯欣 | 32 | 4 | 18.6 | 47.9 | 36.8 | 79.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 7.0 |
W·麦克唐纳 | 35 | 28 | 28.7 | 59.4 | 15.4 | 65.7 | 9.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 3.3 | 25.8 |
宋建骅 | 37 | 34 | 29.7 | 49.5 | 32.4 | 78.4 | 4.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 10.9 |
郭一飞 | 19 | 1 | 5.3 | 48.6 | 33.3 | 88.2 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |
B·科斯特纳 | 30 | 19 | 30.4 | 43.4 | 36.8 | 78.6 | 8.2 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 25.1 |
M·卡姆拉尼 | 35 | 32 | 32.8 | 46.5 | 33.9 | 74.5 | 3.5 | 5.2 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 16.4 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
蔡李龙 | 38 | 16 | 747.3 | 41.9 | 37.8 | 79.1 | 130 | 26 | 22 | 9 | 43 | 113 | 383 |
买吾兰·吐尔逊 | 23 | 5 | 242.0 | 42.6 | – | 69.7 | 59 | 9 | 13 | 0 | 20 | 47 | 75 |
解立彬 | 35 | 28 | 858.1 | 44.8 | 35.1 | 88.9 | 81 | 59 | 17 | 1 | 37 | 43 | 231 |
买尔丹·吐尔逊 | 30 | 3 | 374.2 | 45.5 | 50.0 | 61.1 | 81 | 9 | 6 | 0 | 37 | 95 | 93 |
王大勇 | 19 | 0 | 177.3 | 24.6 | 22.2 | 76.9 | 14 | 12 | 9 | 0 | 10 | 31 | 48 |
马壮 | 35 | 10 | 684.7 | 47.6 | 34.7 | 69.2 | 65 | 30 | 25 | 1 | 34 | 60 | 255 |
冯欣 | 32 | 4 | 595.9 | 47.9 | 36.8 | 79.5 | 64 | 64 | 44 | 2 | 45 | 57 | 225 |
W·麦克唐纳 | 35 | 28 | 1003.8 | 59.4 | 15.4 | 65.7 | 339 | 59 | 20 | 13 | 148 | 114 | 903 |
宋建骅 | 37 | 34 | 1098.6 | 49.5 | 32.4 | 78.4 | 168 | 66 | 48 | 18 | 70 | 116 | 402 |
郭一飞 | 19 | 1 | 100.2 | 48.6 | 33.3 | 88.2 | 32 | 0 | 5 | 2 | 11 | 14 | 50 |
B·科斯特纳 | 30 | 19 | 912.5 | 43.4 | 36.8 | 78.6 | 246 | 88 | 35 | 10 | 98 | 81 | 753 |
M·卡姆拉尼 | 35 | 32 | 1148.8 | 46.5 | 33.9 | 74.5 | 124 | 182 | 98 | 2 | 97 | 93 | 574 |
四川金强交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | | 109:120 | 山东高速 | | | 46 | 19 | 6 | 2 | 16 | 24 |
2015-01-30 | | 124:109 | 江苏同曦 | | | 49 | 15 | 8 | 0 | 21 | 17 |
2015-01-28 | | 136:90 | 江苏同曦 | | | 41 | 11 | 4 | 1 | 23 | 24 |
2015-01-25 | | 109:101 | 浙江广厦 | | | 34 | 19 | 18 | 2 | 19 | 25 |
2015-01-23 | | 128:110 | 浙江稠州 | | | 34 | 21 | 14 | 2 | 21 | 31 |
2015-01-21 | | 125:122 | 八一双鹿 | | | 39 | 21 | 10 | 3 | 20 | 30 |
2015-01-14 | | 125:112 | 江苏同曦 | | | 30 | 14 | 14 | 1 | 9 | 19 |
2015-01-11 | | 118:110 | 江苏同曦 | | | 37 | 15 | 3 | 0 | 10 | 21 |
2015-01-09 | | 119:121 | 江苏中天 | | | 41 | 18 | 14 | 2 | 24 | 19 |
2015-01-07 | | 107:97 | 江苏同曦 | | | 41 | 14 | 12 | 0 | 13 | 18 |
2015-01-04 | | 117:107 | 天津融宝 | | | 40 | 20 | 11 | 5 | 28 | 23 |
2015-01-02 | | 107:127 | 辽宁药都 | | | 33 | 16 | 5 | 3 | 14 | 20 |
2014-12-31 | | 112:80 | 江苏同曦 | | | 34 | 12 | 7 | 3 | 21 | 17 |
2014-12-28 | | 144:129 | 江苏同曦 | | | 29 | 23 | 10 | 1 | 9 | 29 |
2014-12-26 | | 111:94 | 重庆翱龙 | | | 45 | 23 | 16 | 2 | 19 | 30 |
2014-12-24 | 客场 | 108:82 | 江苏同曦 | 败 | 82 | 47 | 23 | 11 | 0 | 17 | 21 |
2014-12-21 | | 122:101 | 江苏同曦 | | | 39 | 9 | 6 | 3 | 10 | 29 |
2014-12-19 | | 123:128 | 江苏同曦 | | | 37 | 21 | 9 | 0 | 10 | 20 |
2014-12-16 | | 87:112 | 青岛双星 | | | 33 | 12 | 8 | 1 | 17 | 22 |
2014-12-14 | | 104:85 | 江苏同曦 | | | 35 | 16 | 8 | 3 | 12 | 21 |
2014-12-12 | | 108:106 | 吉林农商 | | | 38 | 18 | 9 | 2 | 13 | 20 |
2014-12-10 | | 112:121 | 北京首钢 | | | 42 | 13 | 4 | 0 | 14 | 21 |
2014-12-07 | | 109:101 | 江苏同曦 | | | 37 | 18 | 10 | 2 | 15 | 20 |
2014-12-05 | | 117:106 | 江苏同曦 | | | 45 | 14 | 8 | 1 | 15 | 23 |
2014-12-03 | | 106:82 | 江苏同曦 | | | 20 | 15 | 8 | 3 | 15 | 13 |
2014-11-30 | | 91:120 | 广东宏远 | | | 27 | 12 | 10 | 3 | 25 | 15 |
2014-11-28 | | 110:108 | 东莞男篮 | | | 44 | 16 | 6 | 2 | 14 | 23 |
2014-11-26 | | 124:90 | 江苏同曦 | | | 40 | 10 | 7 | 0 | 24 | 20 |
2014-11-23 | | 87:95 | 上海男篮 | | | 30 | 15 | 10 | 1 | 23 | 21 |
2014-11-21 | | 116:104 | 江苏同曦 | | | 29 | 12 | 9 | 2 | 17 | 26 |
2014-11-19 | | 116:95 | 江苏同曦 | | | 23 | 19 | 12 | 0 | 17 | 20 |
2014-11-16 | | 84:96 | 新疆天山 | | | 29 | 8 | 13 | 0 | 23 | 22 |
2014-11-14 | | 107:114 | 山西汾酒 | | | 31 | 11 | 5 | 2 | 16 | 23 |
2014-11-12 | | 96:83 | 江苏同曦 | | | 34 | 13 | 10 | 2 | 12 | 20 |
2014-11-09 | 主场 | 129:126 | 江苏同曦 | 胜 | 129 | 39 | 24 | 6 | 2 | 20 | 33 |
2014-11-07 | | 121:112 | 佛山农商 | | | 45 | 18 | 5 | 0 | 22 | 27 |
2014-11-05 | | 119:126 | 福建男篮 | | | 44 | 16 | 9 | 0 | 17 | 28 |
2014-11-02 | | 117:105 | 江苏同曦 | | | 42 | 10 | 7 | 2 | 15 | 29 |