天津融宝球员名单
天津融宝赛程
天津融宝技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
张楠 | 36 | 33 | 29.8 | 46.3 | 33.6 | 79.3 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 11.3 |
徐磊 | 37 | 23 | 18.1 | 44.0 | 39.1 | 67.3 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 5.4 |
张骥 | 35 | 18 | 18.0 | 50.6 | 12.5 | 70.0 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 6.6 |
秦鹏 | 10 | 0 | 6.7 | 41.9 | 22.2 | 62.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 3.3 |
张智涵 | 36 | 18 | 23.4 | 45.8 | 28.9 | 75.7 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 10.6 |
孟祥龙 | 38 | 21 | 21.1 | 36.5 | 31.6 | 77.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 7.7 |
冯岩 | 1 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
田野. | 36 | 12 | 14.0 | 42.3 | 32.2 | 76.0 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.5 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
张楠 | 36 | 33 | 1074.0 | 46.3 | 33.6 | 79.3 | 125 | 65 | 30 | 11 | 51 | 82 | 406 |
徐磊 | 37 | 23 | 669.1 | 44.0 | 39.1 | 67.3 | 107 | 27 | 8 | 11 | 37 | 100 | 200 |
张骥 | 35 | 18 | 630.9 | 50.6 | 12.5 | 70.0 | 144 | 20 | 15 | 9 | 48 | 95 | 231 |
秦鹏 | 10 | 0 | 67.4 | 41.9 | 22.2 | 62.5 | 8 | 12 | 3 | 0 | 7 | 5 | 33 |
张智涵 | 36 | 18 | 841.4 | 45.8 | 28.9 | 75.7 | 70 | 25 | 17 | 0 | 36 | 69 | 380 |
孟祥龙 | 38 | 21 | 802.5 | 36.5 | 31.6 | 77.1 | 89 | 33 | 34 | 0 | 26 | 79 | 291 |
冯岩 | 1 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田野. | 36 | 12 | 503.9 | 42.3 | 32.2 | 76.0 | 49 | 63 | 10 | 0 | 36 | 58 | 126 |
天津融宝交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |