佛山农商球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
7 | 史鸿飞 | 后卫 | 180 | 73 | 1993-01-01 |
2 | 约什·阿克格农 | 后卫 | 183 | 85 | 1986-02-10 |
55 | 徐国翀 | 前锋 | 198 | 97 | 1981-06-23 |
41 | 郑准 | 中锋 | 214 | 97 | 1992-08-12 |
11 | 任骏威 | 前锋 | 203 | 96 | 1990-02-04 |
6 | 曾令旭 | 后卫 | 193 | 82 | 1987-04-12 |
8 | 鞠明欣 | 前锋 | 200 | 94 | 1993-03-10 |
10 | 朱旭航 | 中锋 | 205 | 87 | 1993-12-24 |
32 | 王玥 | 前锋 | 206 | 94 | 1994-11-05 |
13 | 宗赞 | 中锋 | 213 | 98 | 1989-08-13 |
15 | 法迪·哈提布 | 前锋 | 198 | 110 | 1978-01-01 |
22 | 克拉夫索夫 | 中锋 | 212 | 116 | 1987-08-25 |
25 | 刘自豪 | 前锋 | 197 | 97 | 1995-10-09 |
3 | 史俊 | 后卫 | 196 | 85 | 1990-07-16 |
5 | 郭凯伦 | 后卫 | 188 | 89 | 1995-05-07 |
佛山农商赛程
佛山农商技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
史鸿飞 | 21 | 0 | 10.2 | 27.3 | 20.0 | 75.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 |
约什·阿克格农 | 35 | 30 | 38.1 | 48.0 | 46.0 | 89.0 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 31.9 |
徐国翀 | 23 | 0 | 11.5 | 43.6 | 43.6 | 77.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 3.1 |
宋康明 | 30 | 5 | 5.3 | 45.2 | – | 69.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 |
郑准 | 21 | 2 | 13.6 | 49.4 | 25.0 | 90.9 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 4.2 |
任骏威 | 36 | 9 | 22.4 | 43.7 | 33.0 | 78.1 | 3.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 6.3 |
曾令旭 | 33 | 21 | 28.6 | 51.2 | 36.4 | 76.3 | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 12.6 |
鞠明欣 | 37 | 37 | 30.2 | 51.8 | 35.6 | 76.3 | 4.9 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 11.7 |
朱旭航 | 24 | 19 | 20.8 | 48.6 | 12.5 | 76.2 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 8.0 |
王玥 | 16 | 0 | 8.3 | 41.2 | – | 68.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 |
宗赞 | 35 | 30 | 18.2 | 51.0 | 42.9 | 77.2 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 6.7 |
法迪·哈提布 | 37 | 34 | 36.5 | 50.7 | 41.0 | 87.9 | 6.7 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 24.9 |
克拉夫索夫 | 37 | 8 | 29.1 | 62.6 | 0.0 | 67.2 | 9.8 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 16.1 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
史鸿飞 | 21 | 0 | 213.4 | 27.3 | 20.0 | 75.0 | 15 | 25 | 4 | 0 | 15 | 26 | 41 |
约什·阿克格农 | 35 | 30 | 1333.6 | 48.0 | 46.0 | 89.0 | 116 | 122 | 63 | 3 | 77 | 86 | 1117 |
徐国翀 | 23 | 0 | 264.2 | 43.6 | 43.6 | 77.8 | 27 | 10 | 5 | 0 | 7 | 21 | 72 |
宋康明 | 30 | 5 | 158.8 | 45.2 | – | 69.2 | 28 | 3 | 5 | 1 | 12 | 27 | 37 |
郑准 | 21 | 2 | 286.1 | 49.4 | 25.0 | 90.9 | 39 | 9 | 1 | 10 | 6 | 34 | 89 |
任骏威 | 36 | 9 | 805.8 | 43.7 | 33.0 | 78.1 | 132 | 40 | 29 | 5 | 26 | 104 | 228 |
曾令旭 | 33 | 21 | 943.2 | 51.2 | 36.4 | 76.3 | 94 | 132 | 35 | 5 | 87 | 102 | 417 |
鞠明欣 | 37 | 37 | 1117.6 | 51.8 | 35.6 | 76.3 | 182 | 66 | 43 | 6 | 54 | 142 | 432 |
朱旭航 | 24 | 19 | 499.7 | 48.6 | 12.5 | 76.2 | 79 | 15 | 19 | 6 | 28 | 85 | 193 |
王玥 | 16 | 0 | 133.0 | 41.2 | – | 68.8 | 22 | 2 | 6 | 0 | 4 | 21 | 39 |
宗赞 | 35 | 30 | 636.0 | 51.0 | 42.9 | 77.2 | 124 | 8 | 20 | 18 | 20 | 103 | 233 |
法迪·哈提布 | 37 | 34 | 1349.5 | 50.7 | 41.0 | 87.9 | 249 | 130 | 35 | 16 | 114 | 91 | 923 |
克拉夫索夫 | 37 | 8 | 1077.6 | 62.6 | 0.0 | 67.2 | 363 | 36 | 20 | 81 | 84 | 107 | 595 |
佛山农商交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | 主场 | 103:129 | 新疆天山 | 败 | 103 | 30 | 9 | 4 | 4 | 11 | 23 |
2015-01-30 | 主场 | 139:146 | 山西汾酒 | 败 | 139 | 40 | 17 | 9 | 8 | 16 | 26 |
2015-01-28 | 客场 | 128:139 | 重庆翱龙 | 胜 | 139 | 47 | 20 | 2 | 5 | 10 | 27 |
2015-01-25 | 客场 | 103:120 | 四川金强 | 胜 | 120 | 47 | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 |
2015-01-23 | 主场 | 116:110 | 上海男篮 | 胜 | 116 | 39 | 15 | 11 | 3 | 10 | 23 |
2015-01-21 | 客场 | 126:116 | 福建男篮 | 败 | 116 | 36 | 14 | 5 | 3 | 13 | 25 |
2015-01-13 | 主场 | 115:125 | 青岛双星 | 败 | 115 | 37 | 9 | 9 | 2 | 12 | 28 |
2015-01-11 | 主场 | 118:112 | 山东高速 | 胜 | 118 | 33 | 19 | 4 | 7 | 9 | 18 |
2015-01-09 | 客场 | 137:123 | 吉林农商 | 败 | 123 | 40 | 11 | 4 | 3 | 14 | 20 |
2015-01-07 | 客场 | 109:94 | 北京首钢 | 败 | 94 | 44 | 9 | 9 | 2 | 25 | 15 |
2015-01-04 | 主场 | 140:143 | 浙江广厦 | 败 | 140 | 31 | 18 | 9 | 3 | 11 | 26 |
2015-01-02 | 主场 | 146:142 | 浙江稠州 | 胜 | 146 | 45 | 24 | 9 | 3 | 13 | 31 |
2014-12-30 | 主场 | 108:112 | 八一双鹿 | 败 | 108 | 31 | 20 | 8 | 7 | 18 | 20 |
2014-12-28 | 客场 | 122:109 | 广东宏远 | 败 | 109 | 35 | 8 | 9 | 4 | 19 | 35 |
2014-12-26 | 客场 | 122:110 | 东莞男篮 | 败 | 110 | 41 | 15 | 8 | 4 | 7 | 23 |
2014-12-23 | 主场 | 135:120 | 江苏中天 | 胜 | 135 | 46 | 21 | 4 | 1 | 11 | 26 |
2014-12-21 | 主场 | 122:101 | 江苏同曦 | 胜 | 122 | 40 | 16 | 3 | 7 | 13 | 30 |
2014-12-19 | 客场 | 112:123 | 天津融宝 | 胜 | 123 | 42 | 9 | 8 | 2 | 23 | 29 |
2014-12-17 | 客场 | 117:107 | 辽宁药都 | 败 | 107 | 38 | 17 | 5 | 5 | 12 | 22 |
2014-12-14 | 客场 | 101:116 | 新疆天山 | 胜 | 116 | 41 | 23 | 8 | 2 | 16 | 27 |
2014-12-12 | 客场 | 117:100 | 山西汾酒 | 败 | 100 | 46 | 13 | 3 | 3 | 13 | 25 |
2014-12-09 | 主场 | 126:90 | 重庆翱龙 | 胜 | 126 | 38 | 27 | 7 | 7 | 10 | 16 |
2014-12-07 | 主场 | 118:102 | 四川金强 | 胜 | 118 | 35 | 14 | 3 | 5 | 16 | 21 |
2014-12-05 | 客场 | 90:79 | 上海男篮 | 败 | 79 | 34 | 7 | 10 | 5 | 13 | 28 |
2014-12-02 | 主场 | 124:107 | 福建男篮 | 胜 | 124 | 32 | 20 | 9 | 3 | 15 | 29 |
2014-11-30 | 客场 | 127:110 | 青岛双星 | 败 | 110 | 25 | 16 | 14 | 3 | 13 | 16 |
2014-11-28 | 客场 | 98:118 | 山东高速 | 胜 | 118 | 43 | 13 | 8 | 3 | 13 | 25 |
2014-11-25 | 主场 | 116:109 | 吉林农商 | 胜 | 116 | 34 | 12 | 7 | 7 | 10 | 22 |
2014-11-23 | 主场 | 118:120 | 北京首钢 | 败 | 118 | 31 | 18 | 4 | 2 | 11 | 21 |
2014-11-21 | 客场 | 116:102 | 浙江广厦 | 败 | 102 | 37 | 15 | 13 | 4 | 16 | 25 |
2014-11-18 | 客场 | 122:127 | 浙江稠州 | 胜 | 127 | 47 | 18 | 11 | 5 | 14 | 25 |
2014-11-16 | 客场 | 93:98 | 八一双鹿 | 胜 | 98 | 45 | 14 | 9 | 6 | 15 | 19 |
2014-11-14 | 主场 | 116:123 | 广东宏远 | 败 | 116 | 25 | 12 | 6 | 4 | 10 | 27 |
2014-11-11 | 主场 | 94:113 | 东莞男篮 | 败 | 94 | 39 | 11 | 5 | 2 | 13 | 24 |
2014-11-09 | 客场 | 100:106 | 江苏中天 | 胜 | 106 | 41 | 15 | 8 | 2 | 25 | 28 |
2014-11-07 | 客场 | 121:112 | 江苏同曦 | 败 | 112 | 27 | 20 | 12 | 3 | 16 | 20 |
2014-11-04 | 主场 | 121:93 | 天津融宝 | 胜 | 121 | 44 | 16 | 10 | 2 | 5 | 30 |
2014-11-02 | 主场 | 103:110 | 辽宁衡业 | 败 | 103 | 36 | 18 | 7 | 7 | 17 | 23 |