浙江稠州球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
25 | 赵杭 | 中锋 | 210 | 105 | 1989-12-26 |
4 | 丁锦辉 | 前锋 | 204 | 102 | 1989-10-27 |
24 | 张大宇 | 中锋 | 214 | 105 | 1991-01-18 |
33 | 吴前 | 后卫 | 190 | 80 | 1994-07-07 |
1 | 江凯 | 后卫 | 194 | 88 | 1994-01-11 |
6 | 邱彪 | 前锋 | 200 | 100 | 1983-12-19 |
34 | 查尔斯·甘尼斯 | 前锋 | 203 | 110 | 1981-10-15 |
22 | 车昊 | 前锋 | 207 | 106 | 1994-02-22 |
13 | 于学林 | 后卫 | 190 | 85 | 1985-11-11 |
7 | 鞠鹏 | 前锋 | 194 | 88 | 1990-01-13 |
15 | 夏钰博 | 前锋 | 195 | 90 | 1992-08-09 |
11 | 卢艺文 | 前锋 | 205 | 97 | 1995-02-21 |
20 | 克里斯·约翰逊 | | 211 | 100 | 1985-07-17 |
10 | 陆汉栩 | | 196 | 82 | 1995-12-07 |
23 | 张翌星 | 后卫 | 190 | 90 | 1993-10-17 |
3 | 麦克克鲁姆 | 后卫 | 188 | 76 | 1988-06-22 |
浙江稠州赛程
浙江稠州技术统计
球员场均数据 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
赵杭 | 29 | 4 | 10.9 | 48.5 | 0.0 | 78.9 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.8 |
丁锦辉 | 10 | 4 | 13.1 | 39.3 | 23.8 | 80.0 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 5.7 |
昆西·杜比 | 16 | 10 | 31.3 | 44.5 | 34.8 | 85.8 | 5.1 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 30.9 |
张大宇 | 34 | 30 | 27.9 | 49.9 | 0.0 | 65.5 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 12.0 |
吴前 | 38 | 27 | 29.2 | 37.3 | 32.3 | 86.3 | 3.5 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 4.0 | 11.2 |
江凯 | 36 | 13 | 16.8 | 43.5 | 13.3 | 68.6 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 3.8 |
邱彪 | 35 | 30 | 25.3 | 43.2 | 34.8 | 74.0 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 3.9 | 8.6 |
查尔斯·甘尼斯 | 22 | 22 | 37.5 | 61.4 | – | 65.2 | 16.5 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 27.2 |
鞠鹏 | 33 | 4 | 18.1 | 46.7 | 32.9 | 70.7 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 7.2 |
夏钰博 | 21 | 3 | 10.1 | 43.6 | 26.7 | 61.5 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 3.8 |
于学林 | 22 | 1 | 8.2 | 42.9 | 41.9 | 100.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 3.0 |
卢艺文 | 14 | 0 | 6.1 | 45.5 | 16.7 | 75.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
克里斯·约翰逊 | 12 | 12 | 28.7 | 57.2 | 20.0 | 84.4 | 12.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 19.2 |
陆汉栩 | 6 | 0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
张翌星 | 36 | 3 | 18.7 | 43.6 | 40.7 | 81.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 6.3 |
麦克克鲁姆 | 38 | 37 | 37.7 | 45.7 | 34.0 | 84.9 | 7.4 | 5.5 | 2.1 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 39.6 |
球员数据汇总 |
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
赵杭 | 29 | 4 | 317.2 | 48.5 | 0.0 | 78.9 | 47 | 4 | 6 | 2 | 13 | 69 | 81 |
丁锦辉 | 10 | 4 | 131.0 | 39.3 | 23.8 | 80.0 | 22 | 5 | 13 | 5 | 4 | 18 | 57 |
昆西·杜比 | 16 | 10 | 500.9 | 44.5 | 34.8 | 85.8 | 81 | 68 | 26 | 7 | 46 | 30 | 494 |
张大宇 | 34 | 30 | 948.2 | 49.9 | 0.0 | 65.5 | 206 | 31 | 29 | 59 | 27 | 116 | 408 |
吴前 | 38 | 27 | 1110.2 | 37.3 | 32.3 | 86.3 | 134 | 126 | 53 | 3 | 73 | 152 | 426 |
江凯 | 36 | 13 | 603.5 | 43.5 | 13.3 | 68.6 | 71 | 53 | 16 | 12 | 33 | 107 | 136 |
邱彪 | 35 | 30 | 887.1 | 43.2 | 34.8 | 74.0 | 86 | 69 | 24 | 2 | 43 | 136 | 302 |
查尔斯·甘尼斯 | 22 | 22 | 824.4 | 61.4 | – | 65.2 | 362 | 51 | 23 | 13 | 56 | 49 | 598 |
鞠鹏 | 33 | 4 | 596.5 | 46.7 | 32.9 | 70.7 | 82 | 21 | 15 | 3 | 31 | 103 | 238 |
夏钰博 | 21 | 3 | 211.1 | 43.6 | 26.7 | 61.5 | 28 | 8 | 6 | 0 | 12 | 24 | 80 |
于学林 | 22 | 1 | 179.4 | 42.9 | 41.9 | 100.0 | 12 | 17 | 10 | 1 | 23 | 47 | 67 |
卢艺文 | 14 | 0 | 85.9 | 45.5 | 16.7 | 75.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 24 |
克里斯·约翰逊 | 12 | 12 | 344.3 | 57.2 | 20.0 | 84.4 | 153 | 16 | 17 | 13 | 16 | 40 | 230 |
陆汉栩 | 6 | 0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
张翌星 | 36 | 3 | 673.7 | 43.6 | 40.7 | 81.5 | 41 | 23 | 22 | 2 | 32 | 98 | 228 |
麦克克鲁姆 | 38 | 37 | 1431.1 | 45.7 | 34.0 | 84.9 | 281 | 210 | 80 | 17 | 120 | 97 | 1504 |
浙江稠州交战汇总
日期 | 主/客场 | 比分 | 对手 | 胜负 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
2015-02-01 | 客场 | 131:116 | 八一双鹿 | 败 | 116 | 34 | 13 | 11 | 4 | 11 | 26 |
2015-01-30 | 主场 | 119:129 | 广东宏远 | 败 | 119 | 32 | 10 | 7 | 4 | 7 | 28 |
2015-01-28 | 主场 | 109:114 | 东莞男篮 | 败 | 109 | 43 | 17 | 6 | 1 | 12 | 25 |
2015-01-25 | 客场 | 114:124 | 江苏中天 | 胜 | 124 | 38 | 21 | 8 | 1 | 7 | 23 |
2015-01-23 | 客场 | 128:110 | 江苏同曦 | 败 | 110 | 43 | 12 | 9 | 5 | 22 | 26 |
2015-01-21 | 主场 | 121:116 | 天津融宝 | 胜 | 121 | 56 | 15 | 7 | 11 | 17 | 29 |
2015-01-14 | 主场 | 101:130 | 辽宁药都 | 败 | 101 | 30 | 14 | 9 | 10 | 20 | 21 |
2015-01-11 | 客场 | 123:98 | 新疆天山 | 败 | 98 | 34 | 11 | 7 | 1 | 13 | 21 |
2015-01-09 | 客场 | 127:120 | 山西汾酒 | 败 | 120 | 48 | 23 | 5 | 3 | 15 | 29 |
2015-01-06 | 主场 | 142:119 | 重庆翱龙 | 胜 | 142 | 38 | 23 | 18 | 1 | 13 | 31 |
2015-01-04 | 主场 | 131:111 | 四川金强 | 胜 | 131 | 44 | 20 | 10 | 2 | 6 | 28 |
2015-01-02 | 客场 | 146:142 | 佛山农商 | 败 | 142 | 37 | 17 | 6 | 2 | 14 | 32 |
2014-12-31 | 客场 | 125:109 | 福建男篮 | 败 | 109 | 44 | 15 | 9 | 0 | 12 | 23 |
2014-12-28 | 主场 | 104:110 | 青岛双星 | 败 | 104 | 46 | 14 | 8 | 7 | 8 | 24 |
2014-12-26 | 主场 | 120:111 | 山东高速 | 胜 | 120 | 50 | 15 | 9 | 7 | 15 | 32 |
2014-12-24 | 客场 | 121:108 | 吉林农商 | 败 | 108 | 43 | 23 | 2 | 1 | 16 | 25 |
2014-12-21 | 客场 | 128:117 | 北京首钢 | 败 | 117 | 35 | 15 | 9 | 4 | 14 | 31 |
2014-12-19 | 主场 | 115:127 | 浙江广厦 | 败 | 115 | 38 | 18 | 7 | 3 | 15 | 33 |
2014-12-17 | 客场 | 129:101 | 上海男篮 | 败 | 101 | 29 | 14 | 8 | 1 | 7 | 26 |
2014-12-14 | 主场 | 111:98 | 八一双鹿 | 胜 | 111 | 47 | 20 | 8 | 6 | 14 | 27 |
2014-12-12 | 客场 | 133:116 | 广东宏远 | 败 | 116 | 36 | 19 | 14 | 4 | 15 | 33 |
2014-12-10 | 客场 | 129:111 | 东莞男篮 | 败 | 111 | 40 | 14 | 4 | 5 | 6 | 43 |
2014-12-07 | 主场 | 97:108 | 江苏中天 | 败 | 97 | 40 | 8 | 9 | 5 | 17 | 25 |
2014-12-05 | 主场 | 117:106 | 江苏同曦 | 胜 | 117 | 40 | 18 | 13 | 2 | 10 | 20 |
2014-12-03 | 客场 | 121:126 | 天津融宝 | 胜 | 126 | 41 | 17 | 8 | 3 | 13 | 38 |
2014-11-30 | 客场 | 141:107 | 辽宁衡业 | 败 | 107 | 36 | 19 | 5 | 3 | 18 | 25 |
2014-11-28 | 主场 | 107:128 | 新疆天山 | 败 | 107 | 38 | 14 | 7 | 2 | 18 | 22 |
2014-11-26 | 主场 | 123:131 | 山西汾酒 | 败 | 123 | 45 | 19 | 6 | 2 | 14 | 30 |
2014-11-23 | 客场 | 120:116 | 重庆翱龙 | 败 | 116 | 43 | 17 | 2 | 3 | 8 | 26 |
2014-11-21 | 客场 | 126:112 | 四川金强 | 败 | 112 | 46 | 16 | 6 | 4 | 14 | 41 |
2014-11-18 | 主场 | 122:127 | 佛山农商 | 败 | 122 | 46 | 21 | 13 | 4 | 15 | 29 |
2014-11-16 | 主场 | 121:118 | 福建男篮 | 胜 | 121 | 31 | 25 | 14 | 4 | 8 | 28 |
2014-11-14 | 客场 | 146:120 | 青岛双星 | 败 | 120 | 27 | 14 | 9 | 5 | 4 | 32 |
2014-11-12 | 客场 | 128:116 | 山东高速 | 败 | 116 | 42 | 13 | 10 | 2 | 14 | 38 |
2014-11-09 | 主场 | 133:106 | 吉林农商 | 胜 | 133 | 58 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 |
2014-11-07 | 主场 | 107:116 | 北京首钢 | 败 | 107 | 37 | 12 | 4 | 3 | 14 | 27 |
2014-11-05 | 客场 | 139:115 | 浙江广厦 | 败 | 115 | 31 | 12 | 6 | 1 | 17 | 29 |
2014-11-01 | 主场 | 126:110 | 上海男篮 | 胜 | 126 | 50 | 21 | 13 | 3 | 17 | 26 |